Výdaje
| Schválený rozpočet | 19 888 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 293 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 333 871,23 Kč |
| Čerpání | 42,54 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 330 000,00 | 330 000,00 | 136 666,72 | 41,41 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 870 000,00 | 2 082 000,00 | 409 672,01 | 19,68 |
| Doprava | 2 084 000,00 | 2 084 000,00 | 144 238,93 | 6,92 |
| Kultura | 1 970 000,00 | 1 570 000,00 | 686 913,19 | 43,75 |
| Průmysl a stavebnictví | 410 000,00 | 3 110 000,00 | 854 769,94 | 27,48 |
| Sociální služby | 1 519 400,00 | 1 519 400,00 | 531 434,92 | 34,98 |
| Školství | 3 050 000,00 | 3 463 000,00 | 1 983 879,56 | 57,29 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 662 000,00 | 1 262 000,00 | 767 686,65 | 60,83 |
| Veřejná správa | 4 912 600,00 | 6 219 600,00 | 3 498 389,35 | 56,25 |
| Zdravotnictví | 800 000,00 | 353 000,00 | 188 842,68 | 53,50 |
| Zemědělství | 50 000,00 | 70 000,00 | 18 915,00 | 27,02 |
| Životní prostředí | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | 1 112 462,28 | 49,89 |
| Celkem | 19 888 000,00 | 24 293 000,00 | 10 333 871,23 | 42,54 |


