Výdaje
| Schválený rozpočet | 19 888 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 355 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 539 147,47 Kč |
| Čerpání | 55,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 330 000,00 | 330 000,00 | 214 341,40 | 64,95 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 870 000,00 | 2 082 000,00 | 509 849,53 | 24,49 |
| Doprava | 2 084 000,00 | 2 084 000,00 | 191 184,76 | 9,17 |
| Kultura | 1 970 000,00 | 1 570 000,00 | 926 747,09 | 59,03 |
| Průmysl a stavebnictví | 410 000,00 | 3 152 000,00 | 930 464,74 | 29,52 |
| Sociální služby | 1 519 400,00 | 1 533 900,00 | 719 734,39 | 46,92 |
| Školství | 3 050 000,00 | 3 463 000,00 | 2 860 479,56 | 82,60 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 662 000,00 | 1 262 000,00 | 903 503,17 | 71,59 |
| Veřejná správa | 4 912 600,00 | 6 225 600,00 | 4 631 157,84 | 74,39 |
| Zdravotnictví | 800 000,00 | 353 000,00 | 241 422,68 | 68,39 |
| Zemědělství | 50 000,00 | 70 000,00 | 18 915,00 | 27,02 |
| Životní prostředí | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | 1 391 347,31 | 62,39 |
| Celkem | 19 888 000,00 | 24 355 500,00 | 13 539 147,47 | 55,59 |


