Výdaje
| Schválený rozpočet | 19 888 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 228 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 254 135,92 Kč |
| Čerpání | 18,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 330 000,00 | 330 000,00 | 54 596,20 | 16,54 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 115 527,81 | 6,18 |
| Doprava | 2 084 000,00 | 2 084 000,00 | 38 807,77 | 1,86 |
| Kultura | 1 970 000,00 | 1 470 000,00 | 324 306,79 | 22,06 |
| Průmysl a stavebnictví | 410 000,00 | 3 110 000,00 | 38 380,00 | 1,23 |
| Sociální služby | 1 519 400,00 | 1 519 400,00 | 260 669,97 | 17,16 |
| Školství | 3 050 000,00 | 3 380 000,00 | 885 944,00 | 26,21 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 662 000,00 | 662 000,00 | 25 620,90 | 3,87 |
| Veřejná správa | 4 912 600,00 | 6 212 600,00 | 2 073 185,63 | 33,37 |
| Zdravotnictví | 800 000,00 | 300 000,00 | 78 870,00 | 26,29 |
| Zemědělství | 50 000,00 | 60 000,00 | 5 115,00 | 8,53 |
| Životní prostředí | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | 353 111,85 | 15,83 |
| Celkem | 19 888 000,00 | 23 228 000,00 | 4 254 135,92 | 18,31 |


