| Schválený rozpočet | 18 848 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 191 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 16 297 546,42 Kč |
| Plnění | 84,92 % |
| Schválený rozpočet | 17 820 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 894 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 906 636,46 Kč |
| Čerpání | 63,90 % |
| Schválený rozpočet | 18 848 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 191 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 16 297 546,42 Kč |
| Plnění | 84,92 % |
| Schválený rozpočet | 17 820 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 894 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 906 636,46 Kč |
| Čerpání | 63,90 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 |
31
|
1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 |
13
|
14
|
15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 |
28
|
29
|
30 |