Schválený rozpočet | 18 848 300 Kč |
Upravený rozpočet | 18 911 300 Kč |
Skutečné plnění | 4 919 002 Kč |
Plnění | 26,01 % |
Schválený rozpočet | 17 820 400 Kč |
Upravený rozpočet | 20 352 400 Kč |
Skutečné čerpání | 5 492 121 Kč |
Čerpání | 26,99 % |
Obsah webových stránek se upravuje do nové podoby, omluvte prosím případné nedostatky.
Schválený rozpočet | 18 848 300 Kč |
Upravený rozpočet | 18 911 300 Kč |
Skutečné plnění | 4 919 002 Kč |
Plnění | 26,01 % |
Schválený rozpočet | 17 820 400 Kč |
Upravený rozpočet | 20 352 400 Kč |
Skutečné čerpání | 5 492 121 Kč |
Čerpání | 26,99 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 |
29
|
30
|
31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
|
8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13
|
14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
|
22 |
23 | 24 | 25 |
26
|
27
|
28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5
|
6 |