Schválený rozpočet | 18 561 400 Kč |
Upravený rozpočet | 19 049 400 Kč |
Skutečné plnění | 11 067 598 Kč |
Plnění | 58,10 % |
Schválený rozpočet | 29 129 200 Kč |
Upravený rozpočet | 34 937 500 Kč |
Skutečné čerpání | 9 256 706 Kč |
Čerpání | 26,50 % |
Obsah webových stránek se upravuje do nové podoby, omluvte prosím případné nedostatky.
Schválený rozpočet | 18 561 400 Kč |
Upravený rozpočet | 19 049 400 Kč |
Skutečné plnění | 11 067 598 Kč |
Plnění | 58,10 % |
Schválený rozpočet | 29 129 200 Kč |
Upravený rozpočet | 34 937 500 Kč |
Skutečné čerpání | 9 256 706 Kč |
Čerpání | 26,50 % |
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:536
TÝDEN:5161
CELKEM:2042031
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 |
29
|
30
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 |
12
|
13
|
14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
|
29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |