Schválený rozpočet | 18 561 400 Kč |
Upravený rozpočet | 21 710 900 Kč |
Skutečné plnění | 23 005 057 Kč |
Plnění | 105,96 % |
Schválený rozpočet | 29 129 200 Kč |
Upravený rozpočet | 39 403 800 Kč |
Skutečné čerpání | 37 116 097 Kč |
Čerpání | 94,19 % |
Obsah webových stránek se upravuje do nové podoby, omluvte prosím případné nedostatky.
Schválený rozpočet | 18 561 400 Kč |
Upravený rozpočet | 21 710 900 Kč |
Skutečné plnění | 23 005 057 Kč |
Plnění | 105,96 % |
Schválený rozpočet | 29 129 200 Kč |
Upravený rozpočet | 39 403 800 Kč |
Skutečné čerpání | 37 116 097 Kč |
Čerpání | 94,19 % |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:95
TÝDEN:2205
CELKEM:2085446
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 |
6
|
7
|
8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29
|
30 |
31 | 1 | 2 |
3
|
4
|
5 | 6 |