| Schválený rozpočet | 20 361 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 450 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 18 178 890,02 Kč |
| Plnění | 80,97 % |
| Schválený rozpočet | 19 888 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 355 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 539 147,47 Kč |
| Čerpání | 55,59 % |
| Schválený rozpočet | 20 361 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 450 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 18 178 890,02 Kč |
| Plnění | 80,97 % |
| Schválený rozpočet | 19 888 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 355 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 539 147,47 Kč |
| Čerpání | 55,59 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 |
30
|
31 | 1 |
| 2 |
3
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 |
12
|
13
|
14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 |
27
|
28
|
29 |
| 30 |
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |