Příjmy
| Schválený rozpočet | 20 361 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 702 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 295 612,54 Kč |
| Plnění | 59,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 16 559 800,00 | 16 559 800,00 | 10 402 705,69 | 62,82 |
| Nedaňové | 2 096 600,00 | 2 096 600,00 | 1 060 304,85 | 50,57 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 250,00 | 22,50 |
| Finanční transfery | 1 694 700,00 | 2 035 700,00 | 830 352,00 | 40,79 |
| Celkem | 20 361 100,00 | 20 702 100,00 | 12 295 612,54 | 59,39 |


