Příjmy
| Schválený rozpočet | 20 361 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 661 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 471 278,88 Kč |
| Plnění | 26,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 16 559 800,00 | 16 559 800,00 | 4 576 546,27 | 27,64 |
| Nedaňové | 2 096 600,00 | 2 096 600,00 | 477 306,61 | 22,77 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 250,00 | 22,50 |
| Finanční transfery | 1 694 700,00 | 1 994 700,00 | 415 176,00 | 20,81 |
| Celkem | 20 361 100,00 | 20 661 100,00 | 5 471 278,88 | 26,48 |


