Příjmy
| Schválený rozpočet | 20 361 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 450 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 18 178 890,02 Kč |
| Plnění | 80,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 16 559 800,00 | 16 559 800,00 | 13 922 938,50 | 84,08 |
| Nedaňové | 2 096 600,00 | 2 096 600,00 | 1 363 941,90 | 65,05 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 250,00 | 22,50 |
| Finanční transfery | 1 694 700,00 | 3 784 300,00 | 2 889 759,62 | 76,36 |
| Celkem | 20 361 100,00 | 22 450 700,00 | 18 178 890,02 | 80,97 |


