| Schválený rozpočet | 2 096 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 096 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 363 941,90 Kč |
| Plnění | 65,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 880 000,00 | 880 000,00 | 579 892,11 | 65,90 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 799 000,00 | 799 000,00 | 617 837,00 | 77,33 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 367 600,00 | 367 600,00 | 4 964,00 | 1,35 |
| Příjem z úroků | 50 000,00 | 50 000,00 | 51 420,79 | 102,84 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 76 815,00 | 0,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 27 013,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 096 600,00 | 2 096 600,00 | 1 363 941,90 | 65,05 |


