| Schválený rozpočet | 16 559 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 559 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 13 922 938,50 Kč |
| Plnění | 84,08 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 5 885 721,96 | 84,08 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 2 931 646,96 | 77,15 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 285 466,23 | 76,18 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 900 000,00 | 900 000,00 | 917 356,48 | 101,93 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 595 000,00 | 595 000,00 | 611 099,00 | 102,71 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 500 000,00 | 500 000,00 | 440 539,86 | 88,11 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 380 000,00 | 380 000,00 | 326 340,00 | 85,88 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 200 000,00 | 200 000,00 | 205 611,72 | 102,81 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 115 000,00 | 115 000,00 | 110 626,90 | 96,20 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 45 000,00 | 45 000,00 | 42 966,19 | 95,48 |
| Příjem ze správních poplatků | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 870,00 | 78,70 |
| Příjem z poplatku ze psů | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 550,00 | 96,32 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 583,20 | 114,58 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 3 000,00 | 3 000,00 | 146 560,00 | 4885,33 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 16 559 800,00 | 16 559 800,00 | 13 922 938,50 | 84,08 |


