| Schválený rozpočet | 410 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 152 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 930 464,74 Kč |
| Čerpání | 29,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pitná voda | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 100 000,00 | 100 000,00 | 10 820,00 | 10,82 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 60 000,00 | 102 000,00 | 75 801,80 | 74,32 |
| 0,00 | 2 700 000,00 | 843 842,94 | 31,25 | |
| Celkem | 410 000,00 | 3 152 000,00 | 930 464,74 | 29,52 |


