| Schválený rozpočet | 1 970 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 570 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 926 747,09 Kč |
| Čerpání | 59,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 250 000,00 | 750 000,00 | 391 929,56 | 52,26 |
| Sdělovací prostředky | 410 000,00 | 410 000,00 | 335 658,80 | 81,87 |
| Kultura | 290 000,00 | 290 000,00 | 193 066,73 | 66,57 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 20 000,00 | 120 000,00 | 6 092,00 | 5,08 |
| Celkem | 1 970 000,00 | 1 570 000,00 | 926 747,09 | 59,03 |


