| Schválený rozpočet | 20 361 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 661 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 471 278,88 Kč |
| Plnění | 26,48 % |
| Schválený rozpočet | 19 888 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 228 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 254 135,92 Kč |
| Čerpání | 18,31 % |
| Schválený rozpočet | 20 361 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 661 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 471 278,88 Kč |
| Plnění | 26,48 % |
| Schválený rozpočet | 19 888 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 228 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 254 135,92 Kč |
| Čerpání | 18,31 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
|
7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 |
12
|
13 | 14 |
| 15 |
16
|
17 | 18 | 19 |
20
|
21 |
| 22 | 23 | 24 |
25
|
26
|
27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |