| Schválený rozpočet | 18 848 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 449 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 877 482,30 Kč |
| Plnění | 111,87 % |
| Schválený rozpočet | 17 820 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 987 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 387 696,28 Kč |
| Čerpání | 89,99 % |
| Schválený rozpočet | 18 848 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 449 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 877 482,30 Kč |
| Plnění | 111,87 % |
| Schválený rozpočet | 17 820 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 987 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 387 696,28 Kč |
| Čerpání | 89,99 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 |
30
|
1
|
2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9
|
10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 |
15
|
16 | 17 |
| 18 |
19
|
20 | 21 | 22 |
23
|
24 |
| 25 | 26 | 27 |
28
|
29
|
30 | 31 |