Výdaje
| Schválený rozpočet | 17 820 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 987 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 387 696,28 Kč |
| Čerpání | 89,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 330 000,00 | 400 000,00 | 360 384,97 | 90,10 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 420 000,00 | 2 080 000,00 | 1 153 435,52 | 55,45 |
| Doprava | 1 184 300,00 | 1 779 300,00 | 1 776 678,66 | 99,85 |
| Kultura | 1 500 000,00 | 1 713 000,00 | 1 436 634,47 | 83,87 |
| Průmysl a stavebnictví | 167 300,00 | 386 000,00 | 378 971,60 | 98,18 |
| Sociální služby | 1 457 800,00 | 1 472 300,00 | 1 015 974,09 | 69,01 |
| Školství | 4 110 000,00 | 8 490 800,00 | 8 324 811,38 | 98,05 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 562 000,00 | 562 000,00 | 417 298,43 | 74,25 |
| Veřejná správa | 4 709 000,00 | 6 441 500,00 | 6 402 205,04 | 99,39 |
| Zdravotnictví | 300 000,00 | 370 000,00 | 307 713,72 | 83,17 |
| Zemědělství | 50 000,00 | 63 000,00 | 17 082,05 | 27,11 |
| Životní prostředí | 2 030 000,00 | 2 230 000,00 | 1 796 506,35 | 80,56 |
| Celkem | 17 820 400,00 | 25 987 900,00 | 23 387 696,28 | 89,99 |


