Výdaje
| Schválený rozpočet | 17 820 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 275 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 18 809 274,50 Kč |
| Čerpání | 74,42 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 330 000,00 | 400 000,00 | 316 587,39 | 79,15 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 420 000,00 | 2 080 000,00 | 976 271,84 | 46,94 |
| Doprava | 1 184 300,00 | 1 764 300,00 | 1 568 244,75 | 88,89 |
| Kultura | 1 500 000,00 | 1 570 000,00 | 1 147 128,66 | 73,07 |
| Průmysl a stavebnictví | 167 300,00 | 330 500,00 | 315 898,36 | 95,58 |
| Sociální služby | 1 457 800,00 | 1 472 300,00 | 871 009,39 | 59,16 |
| Školství | 4 110 000,00 | 8 490 800,00 | 5 956 083,58 | 70,15 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 562 000,00 | 562 000,00 | 366 121,53 | 65,15 |
| Veřejná správa | 4 709 000,00 | 6 142 500,00 | 5 606 047,79 | 91,27 |
| Zdravotnictví | 300 000,00 | 370 000,00 | 239 332,08 | 64,68 |
| Zemědělství | 50 000,00 | 63 000,00 | 17 082,05 | 27,11 |
| Životní prostředí | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 | 1 429 467,08 | 70,42 |
| Celkem | 17 820 400,00 | 25 275 400,00 | 18 809 274,50 | 74,42 |


