| Schválený rozpočet | 20 361 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 702 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 295 612,54 Kč |
| Plnění | 59,39 % |
| Schválený rozpočet | 19 888 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 293 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 333 871,23 Kč |
| Čerpání | 42,54 % |
| Schválený rozpočet | 20 361 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 702 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 295 612,54 Kč |
| Plnění | 59,39 % |
| Schválený rozpočet | 19 888 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 293 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 333 871,23 Kč |
| Čerpání | 42,54 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 |
4
|
5 | 6 |
| 7 |
8
|
9 | 10 | 11 |
12
|
13 |
| 14 | 15 | 16 |
17
|
18
|
19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26
|
27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 |
2
|
3 | 4 |